ジョージア・ワインの各統計資料
ジョージア・ワイン総輸出量
日本向けジョージア・ワイン輸出量
ジョージア・ワイン上位輸出国
2023年現在、ジョージアワインは66ヶ国に輸出されています。
国 | 2023年 数量(リットル) | 2022年 数量(リットル) | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 62,282,750 | 69,905,540 | -11% |
2 | ポーランド | 5,973,971 | 6,594,255 | -9% |
3 | ウクライナ | 5,188,531 | 5,973,542 | -13% |
4 | 中国 | 3,165,799 | 3,779,964 | -16% |
5 | カザフスタン | 2,914,543 | 3,563,747 | -18% |
6 | ベラルーシ | 2,802,150 | 2,928,211 | -4% |
7 | ラトヴィア | 1,151,545 | 1,576,077 | -27% |
8 | ドイツ | 991,218 | 809,660 | +22% |
9 | 米国 | 907,268 | 977,981 | -7% |
10 | リトアニア | 651,627 | 783,780 | -17% |
Source: National Wine Agency of Georgia